Cookie beleid Rvv Coal

De website van Rvv Coal is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Binnen de site worden er op dit moment geen analytische cookies gebruikt.

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

5e klasse 15

Datum Thuis Uit Uitslag
11-06-2022 SHO 8 Zwervers, IJVV de 4 4 - 3
11-06-2022 SDV 3 SC Feyenoord 3 1 - 4
11-06-2022 Smitshoek 7 CKC 3 1 - 4
28-05-2022 SHO 8 Barendrecht 8 4 - 1
28-05-2022 COAL 2 Capelle 7 1 - 5
28-05-2022 CKC 3 Zwervers, IJVV de 4 6 - 1
21-05-2022 SC Feyenoord 3 Barendrecht 8 1 - 1
21-05-2022 SHO 8 Heinenoord 3 4 - 1
21-05-2022 Capelle 7 CKC 3 0 - 0
21-05-2022 SDV 3 RVVH 5 0 - 2
21-05-2022 Zwervers, IJVV de 4 Smitshoek 7 1 - 4
14-05-2022 Smitshoek 7 SDV 3 4 - 1
14-05-2022 Barendrecht 8 Zwervers, IJVV de 4 1 - 1
14-05-2022 COAL 2 SC Feyenoord 3 6 - 2
14-05-2022 RVVH 5 Capelle 7 0 - 4
07-05-2022 CKC 3 Barendrecht 8 2 - 1
07-05-2022 SC Feyenoord 3 Heinenoord 3 2 - 2
07-05-2022 Zwervers, IJVV de 4 SHO 8 3 - 1
07-05-2022 Smitshoek 7 Capelle 7 2 - 2
23-04-2022 CKC 3 COAL 2 4 - 2
23-04-2022 SDV 3 Barendrecht 8 1 - 3
23-04-2022 Zwervers, IJVV de 4 Heinenoord 3 3 - 2
23-04-2022 Capelle 7 SC Feyenoord 3 1 - 0
09-04-2022 COAL 2 SDV 3 4 - 3
09-04-2022 Heinenoord 3 CKC 3 1 - 2
09-04-2022 RVVH 5 SHO 8 0 - 4
02-04-2022 SHO 8 COAL 2 4 - 2
02-04-2022 Smitshoek 7 Barendrecht 8 3 - 7
02-04-2022 Capelle 7 Zwervers, IJVV de 4 7 - 1
26-03-2022 SC Feyenoord 3 Smitshoek 7 2 - 1
26-03-2022 COAL 2 Heinenoord 3 2 - 1
26-03-2022 Zwervers, IJVV de 4 SDV 3 3 - 0
26-03-2022 RVVH 5 CKC 3 5 - 5
19-03-2022 SDV 3 Capelle 7 2 - 8
19-03-2022 COAL 2 RVVH 5 3 - 4
19-03-2022 Heinenoord 3 Barendrecht 8 0 - 7
12-03-2022 Smitshoek 7 COAL 2 3 - 3
26-02-2022 COAL 2 Zwervers, IJVV de 4 7 - 3
19-02-2022 CKC 3 Heinenoord 3 2 - 2
19-02-2022 SC Feyenoord 3 COAL 2 2 - 1
19-02-2022 Smitshoek 7 SHO 8 5 - 0
19-02-2022 Capelle 7 SDV 3 3 - 0
12-02-2022 Barendrecht 8 COAL 2 2 - 1
05-02-2022 CKC 3 SC Feyenoord 3 0 - 2
05-02-2022 SHO 8 Capelle 7 0 - 4
05-02-2022 Heinenoord 3 SDV 3 1 - 5
29-01-2022 RVVH 5 COAL 2 2 - 2
27-11-2021 SDV 3 Zwervers, IJVV de 4 8 - 0
27-11-2021 SC Feyenoord 3 RVVH 5 5 - 1
27-11-2021 Capelle 7 Smitshoek 7 1 - 1
27-11-2021 Heinenoord 3 COAL 2 1 - 4
20-11-2021 CKC 3 SDV 3 3 - 5
20-11-2021 Barendrecht 8 SC Feyenoord 3 0 - 2
20-11-2021 Zwervers, IJVV de 4 Capelle 7 2 - 6
20-11-2021 Smitshoek 7 Heinenoord 3 1 - 0
20-11-2021 COAL 2 SHO 8 4 - 2
06-11-2021 SDV 3 COAL 2 2 - 1
06-11-2021 Smitshoek 7 Zwervers, IJVV de 4 5 - 2
06-11-2021 Capelle 7 RVVH 5 9 - 2
06-11-2021 Heinenoord 3 SC Feyenoord 3 0 - 2
30-10-2021 Barendrecht 8 SHO 8 0 - 2
30-10-2021 SC Feyenoord 3 Capelle 7 2 - 3
30-10-2021 COAL 2 Smitshoek 7 2 - 5
30-10-2021 Zwervers, IJVV de 4 CKC 3 3 - 4
30-10-2021 RVVH 5 SDV 3 9 - 4
16-10-2021 SDV 3 LMO 4 4 - 1
16-10-2021 Smitshoek 7 SC Feyenoord 3 0 - 2
16-10-2021 Barendrecht 8 RVVH 5 2 - 3
16-10-2021 Zwervers, IJVV de 4 COAL 2 6 - 1
16-10-2021 Capelle 7 SHO 8 3 - 1
09-10-2021 LMO 4 Zwervers, IJVV de 4 2 - 2
09-10-2021 SC Feyenoord 3 CKC 3 0 - 2
09-10-2021 SHO 8 SDV 3 2 - 4
09-10-2021 COAL 2 Barendrecht 8 1 - 6
09-10-2021 Heinenoord 3 Capelle 7 0 - 2
09-10-2021 RVVH 5 Smitshoek 7 6 - 6
02-10-2021 SDV 3 Heinenoord 3 6 - 3
02-10-2021 Smitshoek 7 LMO 4 6 - 1
02-10-2021 Smitshoek 7 LMO 4 6 - 1
02-10-2021 Capelle 7 COAL 2 1 - 1
02-10-2021 SHO 8 SC Feyenoord 3 2 - 3
02-10-2021 Zwervers, IJVV de 4 Barendrecht 8 2 - 3
25-09-2021 COAL 2 CKC 3 0 - 5
25-09-2021 SC Feyenoord 3 SDV 3 4 - 0
25-09-2021 Heinenoord 3 SHO 8 3 - 3
25-09-2021 LMO 4 Capelle 7 0 - 21
Knipperend weergegeven uitslag betreft een tussenstand
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!